| گارانتی | قیمت(تومان) | برند(مدل) | 
| ASUS | 
| شرکت آوات 2 سال | 5,629,000 | Asus-Gseries-G74SX-3D-i7-8-1.5T-3G-Win7-BLU | 
| شرکت آوات | 3,569,000 | Asus-VivoBook-S550-Touch-i7-6-1T-4G | 
| شرکت امرتات | 3,669,000 | Asus-Zenbook-UX31E-i5-4-128-Win7 | 
| شرکت آوات | 3,419,000 | Asus-Nseries-N56VB-i7-8-1T-2G | 
| شرکت آواژنگ | 3,219,000 | Asus-Nseries-N46VZ-i7-8-1T-2G | 
| شرکت آواژنگ | 3,069,000 | Asus-Kseries-K46CB-i7-6-1T-4G | 
| شرکت آوات | 2,919,000 | Asus-VivoBook-S550-Touch-i5-6-1T-2G | 
| شرکت آوات | 3,019,000 | Asus-Kseries-K56CB-i7-6-1T-2G | 
| شرکت الماس | 2,939,000 | Asus-Nseries-N56VM-i5-6-1T-2G | 
| شرکت الماس | 2,969,000 | Asus-Nseries-N46VM-i7-6-1T-2G | 
| شرکت الماس | 2,839,000 | Asus-Nseries-N43SM-i7-4-750-2G | 
| شرکت آواژنگ | 2,799,000 | Asus-Kseries-K46CB-i7-6-1T-2G | 
| شرکت آوات | 2,779,000 | Asus-Xseries-X550CC-i7-6-1T-2G | 
| شرکت آوات | 2,659,000 | Asus-VivoBook-S550-Touch-i3-6-1T-2G | 
| شرکت سازگار | 2,599,000 | Asus-Kseries-K56CB-i5-6-1T-2G | 
| شرکت امرتات | 2,819,000 | Asus-Zenbook-UX21E-i5-4-128-Win7 | 
| شرکت دیجیتال | 2,289,000 | Asus-Nseries-N53SM-i5-4-750-2G | 
| شرکت آوات | 2,249,000 | Asus-VivoBook-S400CA-Touch-i5-4-500-Win8 | 
| شرکت سازگار | 2,289,000 | Asus-Kseries-K45VD-i5-6-750-2G | 
| شرکت آوات | 2,219,000 | Asus-Sseries-S300-i3-4-500 | 
| شرکت آواژنگ | 2,219,000 | Asus-Xseries-X550CC-i5-4-750-2G | 
| شرکت آوات | 2,169,000 | Asus-Xseries-X450CC-i5-6-1T-2G | 
| شرکت آوات | 2,059,000 | Asus-Xseries-X450CC-i5-4-750-2G | 
| شرکت آوژنگ | 1,769,000 | Asus-VivoBook-S200-Touch-i3-4-500-Win8 | 
| شرکت الماس | 1,739,000 | Asus-Kseries-K53E-i5-4-500 | 
| شرکت سازگار 2 سال | 1,699,000 | Asus-Xseries-X550CC-2117-4-750-2G | 
| سازگار | 1,669,000 | Asus-Xseries-X501A-i3-4-500 | 
| شرکت سازگار | 1,669,000 | Asus-Xseries-X401A-i3-4-500 | 
| شرکت آواژنگ | 1,619,000 | Asus-Xseries-X55VD-B980-4-750-1G | 
| الماس | 1,369,000 | Asus-Xseries-X54HR-i3-2-500 | 
| شرکت الماس | 1,369,000 | Asus-Xseries-X44H-i3-2-500 | 
| شرکت الماس | 1,359,000 | Asus-Xseries-X44H-B970-4-750 | 
| الماس | 1,249,000 | Asus-Xseries-X54HR-B970-2-500 | 
| SONY VAIO | 
| شرکت لوتوس | 3,029,000 | Sony-SVT-13-135-i5-6-500-Win8 | 
| شرکت لوتوس | 2,600,000 | Sony-vaio-E15-13RCX-i5-4-500-1G-Win8 | 
| شرکت لوتوس | 2,649,000 | SONY-VAIO-SVF-15-218-i5-4-500-Win8 | 
| شرکت لوتوس | 2,619,000 | SONY-VAIO-SVF-15-216-i3-4-500-Win8-Touch | 
| شرکت لوتوس | 2,479,000 | Sony-SVE-15-135-CX-i5-6-1T-Win8 | 
| شرکت لوتوس | 2,459,000 | Sony-VAIO-SV-E14-117-FLB-i5-4-640-512M-Win7 | 
| شرکت لوتوس | 2,429,000 | Sony-SVT-13-132-i3-4-500-Win8 | 
| شرکت لوتوس | 2,379,000 | Sony-Vaio-E15126CA-i3-4-500-Win8 | 
| شرکت لوتوس | 2,059,000 | Sony-Vaio-E14-13BCX-i3-4-320-Win8 | 
| ACER | 
| شرکت الماس | 2,739,000 | Acer-Vseries-V3-571G-i7-8-1T-4G | 
| شرکت سازگار | 2,359,000 | Acer-Aspire-E1-571G-i7-6-750-2G | 
| شرکت الماس | 2,339,000 | Acer-Vseries-V3-571G-i7-6-750-2G | 
| شرکت سازگار 2 سال | 1,909,000 | Acer-Vseries-V3-571G-i5-4-750-2G | 
| شرکت الماس | 1,799,000 | Acer-Eseries-E1-571G-i5-4-750-2G | 
| شرکت سازگار | 1,689,000 | Acer-Eseries-E1-571G-i5-4-500-1G | 
| شرکت سازگار | 1,559,000 | Acer-Eseries-E1-571G-i3-4-500-1G | 
| شرکت الماس | 1,369,000 | Acer-Aspire-E1-531G-B960-4-750-1G | 
| شرکت سازگار | 1,249,000 | Acer-Eseries-E1-571G-i3-2-500 | 
| شرکت الماس | 1,119,000 | Acer-Eseries-E1-531-B960-2-500 | 
| شرکت الماس | 1,039,000 | Acer-Eseries-E1-531-B1000-2-320 | 
| DELL | 
| شرکت لوتوس | 1,729,000 | DELL-5110-i5-4-500-1G | 
| IBM LENOVO | 
| سازگار | 2,599,000 | IBM-Lenovo-Zseries-Z500-i7-6-1T-2G | 
| شرکت سازگار 2 سال | 2,219,000 | IBM-Lenovo-ideapad-Z500-i5-6-1T-2G | 
| شرکت سازگار | 1,969,000 | IBM-Lenovo-Eseries-E530-Thinkpad-i5-4-750-2G | 
| شرکت سازگار | 1,919,000 | IBM-Lenovo-ideapad-Z500-i3-4-500-2G | 
| شرکت هماهنگ وبیمه ایران | 1,949,000 | IBM-Lenovo-Essential-G580-i5-6-1T-2G | 
| شرکت سازگار | 1,849,000 | IBM-Lenovo-Gseries-G580-i5-4-500-2G | 
| شرکت هماهنگ و بیمه ایران | 1,749,000 | IBM-Lenovo-Gseries-G580-i5-4-500-1G | 
| شرکت سازگار | 1,499,000 | IBM-Lenovo-Eseries-E430-i3-4-500-1G | 
| شرکت سازگار | 1,269,000 | IBM-Lenovo-Essential-B590-B960-4-500-1G | 
| شرکت سازگار | 1,089,000 | IBM-Lenovo-Essential-B590-B960-2-500 | 
| شرکت سیستم پردازان | 989,000 | IBM-Lenovo-Bseries-B590-B1000-2-500 | 
| MSI | 
| ماتریکس | 2,675,000 | MSI-Cseries-CX61-i7-6-500-2G-Win7 | 
| ماتریکس | 2,175,000 | MSI-Cseries-CX41-i5-6-500-2G-Win7 | 
| ماتریکس | 2,175,000 | MSI-Cseries-CX61-i5-6-500-2G-Win7 | 
| ماتریکس | 1,325,000 | MSI-Cseries-CR650-Dual-4-320-Win7 | 
| FUJITSU | 
| شرکت آواژنگ | 2,029,000 | Fujitsu-LIFEBOOK-UH552-i5-4-500 | 
| شرکت الماس و آواژنگ | 1,799,000 | Fujitsu-LIFEBOOK-AH532-i5-4-750-1G | 
| لوتوس | 1,659,000 | Fujitsu-LifeBook-S761-i3-4-320 | 
| شرکت آواژنگ | 1,359,000 | Fujitsu-LIFEBOOK-SH531-B950-4-500-1G | 
| APPLE MACBOOK | 
| شرکت لوتوس | 5,099,000 | Apple-MacBookPro-series-MD102-i7-8-750-Mac | 
| شرکت لوتوس | 5,040,000 | Apple-MacBookAir-Series-MD232-i5-4-256-Mac | 
| شرکت لوتوس | 3,990,000 | Apple-MacBookPro-series-MD101-i5-4-500-Mac | 
| HP | 
| شرکت لوتوس | 2,089,000 | HP-ProBook-4540-i5-6-750-2G   |