| ایران خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت باردو | ۱۰,۸۱۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت باردو .سپر جدید (cop) | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۷۰,۰۰۰ | ||||
| وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید (cop) | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
| وانت باردو دوگانه سوز | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۱۰,۰۰۰ | ||||
| وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز (cop) | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۲۰,۰۰۰ | ||||
| وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز (cop) | — | ۱۴,۳۲۰,۰۰۰ | ||||
| پژو روآ سال سفارشی | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سمند SE | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۲۰,۰۰۰ | ||||
| سمند LX دوگانه سوز | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
| سمند LX | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سمند LX یورو ۴ | — | ۲۶,۷۰۵,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن MUX | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن MUX با رینگ معمولی | — | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX | — | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX با رینگ معمولی | — | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX با تریم بژ | — | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX با موتور EF۷ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷ بدون مالتی پلکس | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۸۰,۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷ مالتی پلکس | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۳۰,۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷ با داشبورد جدید یورو ۴ | — | ۲۷,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۹۰,۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷ دوگانه سوز یورو ۴ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۹۵,۰۰۰ | ||||
| سمند سریر | — | — | ||||
| پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴ | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۷۵,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
| پژو SLX ۴۰۵ موتور TU۵ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۱۵,۰۰۰ | ||||
| پژو SLX ۴۰۵ استاندارد یورو ۲ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۱۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس معمولی دوگانه سوز | ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۸۵,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال یورو ۴ | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۵,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو پارس LX موتور TU۵ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۰۵,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس ELX | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو پارس ELX آپشن جدید | ۴۳,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU۵ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۹۲,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۶ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۲۰ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۹ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۸ . تک ایربگ | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۸ . دو ایربگ | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۷,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۲ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| رانا TU۵ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۷۰,۰۰۰ | ||||
| تندر E۱ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| رنو تندر E۲ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| رنو تندر E۲ دوگانه سوز | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| رنو تندر اتوماتیک E۲ تک ایربگ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۳۶,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰ | ||||
| سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰ | ||||
| سایپا | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| پراید ۱۳۲ LE | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پراید ۱۳۲ SE | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پراید ۱۳۲ EX | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پراید ۱۳۲ SX | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۸۲,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز | ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پراید ۱۳۲ SL | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۹۱,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پراید ۱۴۱ EX | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پراید ۱۴۱ LE | — | — | ||||
| پراید ۱۴۱ SX | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۱۳,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۴۱ SL | — | ۱۳,۷۲۰,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۱۱ SE | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پراید ۱۱۱ EX | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پراید ۱۱۱ LE | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پراید ۱۱۱ SX | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۸,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۱۱ SL | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۷۶,۰۰۰ | ||||
| پراید SL ۱۳۱ | ۱۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۷۴,۰۰۰ | ||||
| پراید SL ۱۳۱ گازسوز | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پراید SX ۱۳۱ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۶۷,۰۰۰ | ||||
| پراید LE ۱۳۱ | ۱۵,۶۵۰,۰۰۰ | — | ||||
| پراید SE ۱۳۱ | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پراید LE ۱۳۱ گازسوز | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۷۴,۰۰۰ | ||||
| پراید EX ۱۳۱ | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۶۷,۰۰۰ | ||||
| پراید EX ۱۳۱ گازسوز | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۶۷,۰۰۰ | ||||
| تیبا SL | — | — | ||||
| تیبا EX | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| تیبا LX | — | — | ||||
| تیبا SX یورو ۴ | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۹۰,۰۰۰ | ||||
| ریو مدل ۹۰ . صفر | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت نیسان . ABS . تاخوگراف | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف | ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت نیسان دیزل . ABS . کولر | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۳۲۰,۰۰۰ | ||||
| وانت شوکا | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت شوکا گازسوز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۱۰,۰۰۰ | ||||
| زانتیا . مشابه صفر ۸۹ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پیکاپ تک کابین اتاق جدید | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ دو کابین اتاق جدید | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سیتروئن C۵ جدید ۲۰۱۱ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پارس خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| مورانو ۲۰۱۲ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| نیسان تینا HIGH | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| نیسان تینا MID | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| نیسان قشقایی HIGH | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| ماکسیما . مولتی مدیا | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| مگان ۲۰۰۰ اتومات | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| مگان ۲۰۰۰ اتومات . آپشن دار | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۱ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
| رنو تندر E۲ آپشن دار | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۱۰,۰۰۰ | ||||
| پارس تندر . اتاق جدید | ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۱ یورو ۴ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| کرمان خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| هیوندای آوانته اتوماتیک | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| هیوندای آوانته معمولی | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| هیوندای ورنا اتوماتیک | — | — | ||||
| هیوندای ورنا معمولی | — | — | ||||
| لیفان ۵۲۰ آی | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۶ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| جک توجوی هاچ بک | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
| جک توجوی صندوقدار | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
| جک J۵ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۸۲۰,۰۰۰ | ||||
| لیفان X۶۰ | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| لوبو | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| گروه بهمن | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک | — | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| مزدا۳ با موتور ۱٫۶ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر ۸۹ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا ۲ فول | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت مزدا تک کابین | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| آسا . فاو B۵۰ | — | — | ||||
| ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | — | ۶۸,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | — | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | — | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | ۱۰۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیون ایسوزو ۱۸ تن | — | ۲۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا تک کابین | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مدیران خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| MVM ۱۱۰ چهار سیلندر | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM ۱۱۰ چهار سیلندر اتوماتیک | ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| MVM ۱۱۰ سه سیلندر | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM ۵۳۰ | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM ۳۱۵ هاچ بک | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM ۳۱۵ صندوقدار | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| تیگو _ X۳۳ | ۶۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| راین | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| ولیکس سی ۳۰ دنده معمولی ELITE | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| ولیکس سی ۳۰ اتوماتیک ELITE | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| ولیکس سی ۳۰ اتوماتیک Luxury | — | — | ||||
| زاگرس خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| جنتو . دنده اتوماتیک | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پروتون ویرا | — | — | ||||
| مرتب خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| گک گونو – G۵ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| دیار خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| وینگل ۳ تک کابین | — | — | ||||
| وینگل ۳ دو کابین | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وینگل ۵ تک کابین | — | به زودی | ||||
| وینگل ۵ دو کابین | — | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| هاوال M۴ | — | به زودی | ||||
| هاوال H۶ | — | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت دییر | — | — | ||||
قیمت خودرو در بازار ۱۳۹۲/۶/۲۸
قیمت امروز خودرو / ۲۸ شهریور
ارسال شده توسط سردبیر به در اقتصادی | نظری وجود ندارد